Catalogus Verenigd Europa postfris

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van Verenigd Europa bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs Yvert)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Belgie Mi 1043/1044 xx 5,00 1956
Duitsland Mi 241/242 xx 2,70 1956
Frankrijk Mi 1104/1105 xx 3,00 1956
Italie Mi 973/974 xx 4,50 1956
Luxemburg Mi 555/557 xx 120,00 1956
Nederland Mi 683/684 xx 15,00 1956
Belgie Mi 1070/1071 xx 1,50 1957
Duitsland Mi 268/269 xx 1,75 1957
Duitsland Mi 268w xx 1,50 1957
Frankrijk Mi 1157/1158 xx 0,80 1957
Italie Mi 992/993 xx 2,00 1957
Luxemburg Mi 572/574 xx 45,00 1957
Nederland Mi 704/705 xx 1,50 1957
Saarland Mi 402/403 xx 0,60 1957
Zwitserland Mi 646/647 xx 1,50 1957
Belgie Mi 1117/1118 xx 2,40 1958
Duitsland Mi 295/296 xx 1,25 1958
Frankrijk Mi 1210/1211 xx 0,60 1958
Italie Mi 1016/1017 xx 0,50 1958
Luxemburg Mi 590/592 xx 0,75 1958
Nederland Mi 718/719 xx 0,60 1958
Saarland Mi 439/440 xx 0,55 1958
Turkije Mi 1610/1611 xx 0,30 1958
Belgie Mi 1164/1165 xx 0,75 1959
Duitsland Mi 320/321 xx 0,60 1959
Frankrijk Mi 1262/1263 xx 0,70 1959
Italie Mi 1055/1056 xx 0,20 1959
Luxemburg Mi 609/610 xx 1,20 1959
Nederland Mi 735/736 xx 1,50 1959
Oostenrijk Mi 1059 xx 0,50 1959
Zwitserland Mi 679/680 xx 1,10 1959
Zwitserland Mi 681/682 xx 12,00 1959
Belgie Mi 1209/1210 xx 0,70 1960
Denemarken Mi 386 xx 0,20 1960
Duitsland Mi 337/339 xx 0,75 1960
Engeland Mi 341/342 xx 3,60 1960
Finland Mi 525/526 xx 0,45 1960
Frankrijk Mi 1318/1319 xx 0,30 1960
Griekenland Mi 746 xx 1,80 1960
Ierland Mi 146/147 xx 9,00 1960
IJsland Mi 343/344 xx 0,50 1960
Italie Mi 1077/1078 xx 0,15 1960
Liechtenstein Mi 398 xx 27,00 1960
Luxemburg Mi 629/630 xx 0,30 1960
Nederland Mi 753/754 xx 0,60 1960
Noorwegen Mi 449 xx 0,35 1960
Oostenrijk Mi 1081 xx 0,45 1960
Portugal Mi 898/899 xx 1,30 1960
Spanje Mi 1089/1090 xx 0,60 1960
Turkije Mi 1774/1775 xx 0,75 1960
Zweden Mi 463/464 xx 0,45 1960
Zwitserland Mi 720/721 xx 0,60 1960
Belgie Mi 1253/1254 xx 0,30 1961
Cyprus Grieks Mi 197/199 xx 0,60 1961
Duitsland Mi 367/368 xx 0,30 1961
Engeland Mi 346/348 xx 0,20 1961
Frankrijk Mi 1363/1364 xx 0,30 1961
Griekenland Mi 775/776 xx 0,30 1961
IJsland Mi 354/355 xx 0,30 1961
Italie Mi 1113/1114 xx 0,15 1961
Liechtenstein Mi 414 xx 0,20 1961
Luxemburg Mi 647/648 xx 0,30 1961
Nederland Mi 765/766 xx 0,15 1961
Portugal Mi 907/909 xx 1,00 1961
San Marino Mi 700 xx 10,00 1961
Spanje Mi 1266/1267 xx 0,25 1961
Turkije Mi 1820/1822 xx 0,90 1961
Zwitserland Mi 736/737 xx 0,45 1961
Belgie Mi 1282/1283 xx 0,45 1962
Cyprus Grieks Mi 215/217 xx 12,00 1962
Duitsland Mi 383/384 xx 0,25 1962
Frankrijk Mi 1411/1412 xx 0,30 1962
Griekenland Mi 796/797 xx 0,60 1962
Ierland Mi 155/156 xx 1,00 1962
IJsland Mi 364/365 xx 0,35 1962
Italie Mi 1129/1130 xx 3,50 1962
Liechtenstein Mi 418 xx 0,20 1962
Luxemburg Mi 657/658 xx 0,30 1962
Monaco Mi 695/698 xx 1,00 1962
Nederland Mi 782/783 xx 0,50 1962
Noorwegen Mi 476/477 xx 0,50 1962
Portugal Mi 927/929 xx 1,00 1962
San Marino Mi 749 xx 0,50 1962
Spanje Mi 1340/1341 xx 0,60 1962
Turkije Mi 1843/1845 xx 0,90 1962
Zwitserland Mi 756/757 xx 0,65 1962
Belgie Mi 1320/1321 xx 0,50 1963
Cyprus Grieks Mi 225/227 xx 12,00 1963
Duitsland Mi 406/407 xx 0,15 1963
Finland Mi 576 xx 0,60 1963
Frankrijk Mi 1450/1451 xx 0,35 1963
Griekenland Mi 821/822 xx 1,75 1963
Ierland Mi 159/160 xx 2,40 1963
IJsland Mi 373/374 xx 0,50 1963
Italie Mi 1149/1150 xx 0,25 1963
Liechtenstein Mi 431 xx 0,35 1963
Luxemburg Mi 680/681 xx 0,35 1963
Monaco Mi 742/743 xx 1,00 1963
Nederland Mi 806/807 xx 0,50 1963
Noorwegen Mi 498/499 xx 1,00 1963
Portugal Mi 948/950 xx 2,50 1963
San Marino Mi 781 xx 0,30 1963
Spanje Mi 1411/1412 xx 0,35 1963
Turkije Mi 1888/1889 xx 0,45 1963
Zwitserland Mi 781 xx 0,25 1963
Belgie Mi 1358/1359 xx 0,50 1964
Cyprus Grieks Mi 240/242 xx 12,00 1964
Duitsland Mi 445/446 xx 0,10 1964
Frankrijk Mi 1490/1491 xx 0,30 1964
Griekenland Mi 858/859 xx 0,90 1964
Ierland Mi 167/168 xx 3,60 1964
IJsland Mi 385/386 xx 0,50 1964
Italie Mi 1164/1165 xx 0,15 1964
Liechtenstein Mi 444 xx 0,35 1964
Luxemburg Mi 697/698 xx 0,35 1964
Monaco Mi 782/783 xx 0,90 1964
Nederland Mi 827/828 xx 0,30 1964
Noorwegen Mi 521 xx 0,60 1964
Oostenrijk Mi 1173 xx 0,45 1964
Portugal Mi 963/965 xx 4,50 1964
San Marino Mi 826 xx 0,30 1964
Spanje Mi 1501/1502 xx 0,50 1964
Turkije Mi 1917/1918 xx 0,60 1964
Zwitserland Mi 800/801 xx 0,50 1964
Belgie Mi 1399/1400 xx 0,25 1965
Cyprus Grieks Mi 258/260 xx 11,00 1965
Duitsland Mi 483/484 xx 0,15 1965
Finland Mi 608 xx 0,50 1965
Frankrijk Mi 1521/1522 xx 0,35 1965
Griekenland Mi 890/891 xx 0,60 1965
Ierland Mi 176/177 xx 3,75 1965
IJsland Mi 395/396 xx 0,70 1965
Italie Mi 1186/1187 xx 0,15 1965
Liechtenstein Mi 454 xx 0,25 1965
Luxemburg Mi 715/716 xx 0,30 1965
Monaco Mi 810/811 xx 1,00 1965
Nederland Mi 848/849 xx 0,15 1965
Noorwegen Mi 532/533 xx 0,70 1965
Portugal Mi 990/992 xx 7,50 1965
San Marino Mi 842 xx 0,35 1965
Spanje Mi 1565/1566 xx 0,35 1965
Turkije Mi 1961/1962 xx 0,70 1965
Zwitserland MI 825 xx 0,25 1965
Andorra Frans Mi 198 xx 1,20 1966
Belgie Mi 1446/1447 xx 0,30 1966
Cyprus Grieks Mi 270/272 xx 1,75 1966
Duitsland Mi 519/520 xx 0,15 1966
Frankrijk Mi 1556/1557 xx 0,35 1966
Griekenland Mi 919/920 xx 0,60 1966
Ierland Mi 188/189 xx 1,20 1966
IJsland Mi 404/405 xx 1,20 1966
Italie Mi 1215/1216 xx 0,15 1966
Liechtenstein Mi 469 xx 0,25 1966
Luxemburg Mi 733/734 xx 0,35 1966
Monaco Mi 835/836 xx 0,65 1966
Nederland Mi 864/865 xx 0,35 1966
Noorwegen Mi 547/548 xx 0,70 1966
Portugal Mi 1012/1024 xx 7,50 1966
San Marino Mi 879 xx 0,20 1966
Spanje Mi 1642/1643 xx 0,25 1966
Turkije Mi 2018/2019 xx 1,00 1966
Zwitserland Mi 843/844 xx 0,35 1966
Andorra Frans Mi 199/200 xx 4,00 1967
Belgie Mi 1472/1473 xx 0,35 1967
Cyprus Grieks Mi 292/294 xx 1,75 1967
Duitsland Mi 533/534 xx 0,20 1967
Frankrijk Mi 1578/1579 xx 0,35 1967
Griekenland Mi 948/949 xx 0,60 1967
Ierland Mi 192/193 xx 1,20 1967
IJsland Mi 409/410 xx 0,70 1967
Italie Mi 1224/1225 xx 0,20 1967
Liechtenstein Mi 474 xx 0,25 1967
Luxemburg Mi 748/749 xx 0,35 1967
Monaco Mi 870/871 xx 0,60 1967
Nederland Mi 878/9xy xx 1,50 1967
Noorwegen Mi 555/556 xx 0,50 1967
Portugal Mi 1026/1028 xx 6,00 1967
San Marino Mi 890 xx 0,30 1967
Spanje Mi 1682/1683 xx 0,20 1967
Turkije Mi 2044/2045 xx 0,90 1967
Zwitserland Mi 850 xx 0,15 1967
Andorra Frans Mi 208/209 xx 6,50 1968
Belgie Mi 1511/1512 xx 0,35 1968
Cyprus Grieks Mi 307/309 xx 1,40 1968
Duitsland Mi 559/560 xx 0,15 1968
Frankrijk Mi 1621/1622 xx 0,35 1968
Griekenland Mi 974/975 xx 0,70 1968
Ierland Mi 202/203 xx 1,00 1968
IJsland Mi 417/418 xx 0,70 1968
Italie Mi 1272/1273 xx 0,20 1968
Liechtenstein Mi 495 xx 0,25 1968
Luxemburg Mi 771/772 xx 0,35 1968
Monaco Mi 879/881 xx 1,00 1968
Nederland Mi 899/900 xx 0,40 1968
Portugal Mi 1051/1053 xx 7,00 1968
San Marino Mi 913 xx 0,20 1968
Spanje Mi 1755 xx 0,10 1968
Turkije Mi 2095/2096 xx 1,00 1968
Zwitserland Mi 871 xx 0,15 1968
Andorra Frans Mi 214/215 xx 7,00 1969
Belgie Mi 1546/1547 xx 0,30 1969
Cyprus Grieks Mi 319/321 xx 1,20 1969
Denemarken Mi 479 xx 0,35 1969
Duitsland Mi 583/584 xx 0,25 1969
Engeland Mi 512 xx 0,15 1969
Finland Mi 656 xx 1,25 1969
Frankrijk Mi 1665/1666 xx 0,35 1969
Griekenland Mi 1004/1005 xx 1,20 1969
Ierland Mi 230/231 xx 1,20 1969
IJsland Mi 428/429 xx 1,25 1969
Italie Mi 1295/1296 xx 0,15 1969
Joegoslavie Mi 1361/1362 xx 1,35 1969
Liechtenstein Mi 507 xx 0,20 1969
Luxemburg Mi 788/789 xx 0,35 1969
Monaco Mi 929/931 xx 1,75 1969
Nederland Mi 920/921 xx 0,50 1969
Noorwegen Mi 583/584 xx 0,60 1969
Oostenrijk Mi 1291 xx 0,25 1969
Portugal Mi 1070/1072 xx 7,50 1969
San Marino Mi 925/926 xx 0,30 1969
Spanje Mi 1808 xx 0,15 1969
Turkije Mi 2124/2125 xx 0,90 1969
Vaticaan Mi 547/549 xx 0,20 1969
Zweden Mi 634abc/635 xx 1,80 1969
Zwitserland Mi 900/901 xx 0,35 1969
Andorra Frans Mi 222/223 xx 7,00 1970
Belgie Mi 1587/1588 xx 0,35 1970
Cyprus Grieks Mi 332/334 xx 1,20 1970
Duitsland Mi 620/621 xx 0,25 1970
Frankrijk Mi 1710/1711 xx 0,30 1970
Griekenland Mi 1040/1042 xx 1,80 1970
Ierland Mi 239/241 xx 1,30 1970
IJsland Mi 442/443 xx 1,40 1970
Italie Mi 1309/1310 xx 0,15 1970
Joegoslavie Mi 1379/1380 xx 0,20 1970
Liechtenstein Mi 525 xx 0,25 1970
Luxemburg Mi 807/808 xx 0,35 1970
Monaco Mi 977/979 xx 1,75 1970
Nederland Mi 942/943 xx 0,50 1970
Portugal Mi 1092/1094 xx 8,00 1970
San Marino Mi 955/956 xx 0,30 1970
Spanje Mi 1860 xx 0,10 1970
Turkije Mi 2179/2180 xx 0,90 1970
Zwitserland Mi 923/924 xx 0,40 1970
Andorra Frans Mi 232/233 xx 7,00 1971
Belgie Mi 1633/1634 xx 0,35 1971
Cyprus Grieks Mi 359/361 xx 1,20 1971
Duitsland Mi 675/676 xx 0,25 1971
Finland Mi 689 xx 0,60 1971
Frankrijk Mi 1748/1749 xx 0,35 1971
Griekenland Mi 1074/1075 xx 1,30 1971
Ierland Mi 265/266 xx 1,20 1971
IJsland Mi 451/552 xx 0,70 1971
Italie Mi 1335/1336 xx 0,15 1971
Joegoslavie Mi 1416/1417 xx 0,15 1971
Liechtenstein Mi 545 xx 0,25 1971
Luxemburg Mi 824/825 xx 0,35 1971
Malta Mi 422/424 xx 0,35 1971
Monaco Mi 1014/1016 xx 1,75 1971
Nederland Mi 963/964 xx 0,50 1971
Portugal Mi 1127/1129 xx 7,00 1971
San Marino Mi 975/976 xx 0,20 1971
Spanje Mi 1925/1926 xx 0,45 1971
Turkije Mi 2210/2211 xx 0,90 1971
Zwitserland Mi 947/948 xx 0,35 1971
Andorra Frans Mi 238/239 xx 7,00 1972
Andorra Sp Mi 71 xx 40,00 1972
Belgie Mi 1678/1679 xx 0,35 1972
Cyprus Grieks Mi 374/376 xx 1,40 1972
Duitsland Mi 716/717 xx 0,30 1972
Finland Mi 700/701 xx 1,00 1972
Frankrijk Mi 1788/1789 xx 0,35 1972
Griekenland Mi 1106/1107 xx 0,60 1972
Ierland Mi 276/277 xx 2,00 1972
IJsland Mi 461/462 xx 1,00 1972
Italie Mi 1364/1365 xx 0,20 1972
Joegoslavie Mi 1457/1458 xx 0,30 1972
Liechtenstein Mi 564 xx 0,25 1972
Luxemburg Mi 846/847 xx 0,35 1972
Malta Mi 450/453 xx 0,35 1972
Monaco Mi 1038/1039 xx 1,00 1972
Nederland Mi 987/988 xx 0,50 1972
Portugal Mi 1166/1168 xx 6,00 1972
San Marino Mi 997/998 xx 0,20 1972
Spanje Mi 1985/1986 xx 0,60 1972
Turkije Mi 2253/2254 xx 1,20 1972
Zwitserland Mi 969/970 xx 0,35 1972
Andorra Frans Mi 247/248 xx 6,00 1973
Andorra Sp Mi 84/85 xx 0,60 1973
Belgie Mi 1722/1723 xx 0,45 1973
Cyprus Grieks Mi 389/391 xx 1,40 1973
Duitsland Mi 768/769 xx 0,30 1973
Finland Mi 722 xx 0,50 1973
Frankrijk Mi 1826/1827 xx 0,35 1973
Griekenland Mi 1147/1149 xx 0,60 1973
Ierland Mi 289/290 xx 1,40 1973
IJsland Mi 471/472 xx 1,00 1973
Italie Mi 1409/1410 xx 0,20 1973
Joegoslavie Mi 1507/1508 xx 0,30 1973
Liechtenstein Mi 579/580 xx 0,30 1973
Luxemburg Mi 862/863 xx 0,35 1973
Malta Mi 472/474 xx 0,50 1973
Monaco Mi 1073/1074 xx 1,75 1973
Nederland Mi 1011/1012 xx 0,50 1973
Noorwegen Mi 660/661 xx 0,60 1973
Oostenrijk Mi 1416 xx 0,30 1973
Portugal Mi 1199/1201 xx 9,00 1973
San Marino Mi 1029/1030 xx 0,30 1973
Spanje Mi 2020/2021 xx 0,60 1973
Turkije Mi 2280/2281 xx 1,30 1973
Zwitserland Mi 994/995 xx 0,45 1973
Andorra Frans Mi 258/259 xx 8,00 1974
Andorra Sp Mi 88/89 xx 1,50 1974
Belgie Mi 1766/1767 xx 0,50 1974
Cyprus Grieks Mi 409/411 xx 1,20 1974
Duitsland Mi 804/805 xx 0,40 1974
Finland Mi 749 xx 0,70 1974
Frankrijk Mi 1869/1870 xx 0,35 1974
Griekenland Mi 1166/1168 xx 0,75 1974
Ierland Mi 302/303 xx 2,00 1974
IJsland Mi 489/490 xx 0,35 1974
Italie Mi 1440/1441 xx 0,25 1974
Joegoslavie Mi 1557/1558 xx 0,40 1974
Liechtenstein Mi 600/601 xx 0,30 1974
Luxemburg Mi 882/883 xx 0,70 1974
Malta Mi 493/495 xx 0,50 1974
Monaco Mi 1114/1115 xx 1,00 1974
Monaco Mi blok 7 xx 9,00 1974
Portugal Mi 1231/1233 xx 10,00 1974
Turkije Mi 2320/2321 xx 2,40 1974
Zweden Mi 852/853 xx 0,50 1974
Zwitserland Mi 1029/1030 xx 0,50 1974
Andorra Frans Mi 264/265 xx 3,50 1975
Andorra Sp Mi 96/97 xx 1,50 1975
Belgie Mi 1818/1819 xx 0,45 1975
Cyprus Grieks Mi 426/428 xx 0,35 1975
Cyprus Turks Mi 23/24 xx 1,00 1975
Duitsland Mi 840/841 xx 0,45 1975
Finland Mi 764/765 xx 1,00 1975
Frankrijk Mi 1915/1916 xx 0,35 1975
Griekenland Mi 1198/1200 xx 0,60 1975
Ierland Mi 315/316 xx 1,40 1975
IJsland Mi 502/503 xx 0,35 1975
Italie Mi 1489/1490 xx 0,30 1975
Joegoslavie Mi 1589/1590 xx 0,25 1975
Liechtenstein Mi 623/624 xx 0,40 1975
Luxemburg Mi 904/905 xx 0,90 1975
Malta Mi 512/513 xx 0,50 1975
Monaco Mi 1167/1168 xx 1,00 1975
Monaco Mi blok 8 xx 7,50 1975
Oostenrijk Mi 1487 xx 0,20 1975
Portugal Mi 1281/1282 xx 29,00 1975
San Marino Mi 1088/1089 xx 0,30 1975
Spanje Mi 2151/2152 xx 0,60 1975
Turkije Mi 2355/2356 xx 1,50 1975
Zweden Mi 899/900 xx 0,50 1975
Zwitserland Mi 1050/1052 xx 0,60 1975
Andorra Frans Mi 274/275 xx 3,50 1976
Andorra Sp Mi 101/102 xx 0,60 1976
Belgie Mi 1857/1858 xx 0,50 1976
Cyprus Grieks Mi 435/437 xx 1,00 1976
Cyprus Turks Mi 27/28 xx 0,70 1976
Duitsland Mi 890/891 xx 0,40 1976
Finland Mi 787 xx 0,70 1976
Frankrijk Mi 1961/1962 xx 0,35 1976
Griekenland Mi 1232/1234 xx 0,60 1976
Guernsey Mi 133/134 xx 0,50 1976
Ierland Mi 344/345 xx 1,05 1976
IJsland Mi 514/515 xx 0,70 1976
Isle of Man Mi 82/87 xx 0,70 1976
Italie Mi 1530/1531 xx 0,25 1976
Joegoslavie Mi 1635/1636 xx 0,15 1976
Liechtenstein Mi 642/643 xx 0,50 1976
Luxemburg Mi 928/929 xx 0,70 1976
Malta Mi 532/533 xx 0,40 1976
Monaco Mi 1230/1231 xx 0,90 1976
Monaco Mi blok 10 xx 7,50 1976
Noorwegen Mi 724/725 xx 0,50 1976
Oostenrijk Mi 1516 xx 0,25 1976
Portugal Mi 1311/1312 xx 20,00 1976
San Marino Mi 1119/1120 xx 0,30 1976
Spanje Mi 2209/2210 xx 0,65 1976
Turkije Mi 2385/2386 xx 3,00 1976
Zweden Mi 943/944 xx 0,50 1976
Zwitserland Mi 1073/1074 xx 0,70 1976
Andorra Frans Mi 282/283 xx 3,50 1977
Andorra Sp Mi 107/108 xx 0,60 1977
Belgie Mi 1905/1906 xx 0,50 1977
Cyprus Grieks Mi 464/466 xx 1,00 1977
Cyprus Turks Mi 41/42 xx 1,20 1977
Denemarken Mi 639/640 xx 1,00 1977
Duitsland Mi 934/935 xx 0,45 1977
Finland Mi 808 xx 0,60 1977
Frankrijk Mi 2024/2025 xx 0,35 1977
Griekenland Mi 1263/1265 xx 0,60 1977
Guernsey Mi 147/148 xx 0,45 1977
Ierland Mi 361/362 xx 1,80 1977
IJsland Mi 522/523 xx 0,70 1977
Isle of Man Mi 95/96 xx 0,30 1977
Italie Mi 1567/1568 xx 0,45 1977
Joegoslavie Mi 1684/1685 xx 0,25 1977
Liechtenstein Mi 667/668 xx 0,55 1977
Luxemburg Mi 945/946 xx 0,70 1977
Malta Mi 554/555 xx 0,50 1977
Monaco Blok 11 xx 6,00 1977
Monaco Mi 1273/1274 xx 1,00 1977
Oostenrijk Mi 1553 xx 0,50 1977
Portugal Blok 20 xx 12,00 1977
Portugal Mi 1360/1361 xx 2,40 1977
San Marino Mi 1131/1132 xx 0,35 1977
Spanje Mi 2299/2300 xx 0,20 1977
Turkije Mi 2415/2416 xx 3,00 1977
Zweden Mi 989/990 xx 0,50 1977
Zwitserland Mi 1094/1095 xx 0,50 1977
Andorra Frans Mi 290/291 xx 3,50 1978
Andorra Sp Mi 115/116 xx 0,60 1978
Belgie Mi 1943/1944 xx 0,50 1978
Cyprus Grieks Mi 484/486 xx 1,00 1978
Cyprus Turks Mi 55/56 xx 1,40 1978
Denemarken Mi 662/663 xx 0,70 1978
Duitsland Mi 969/971 xx 1,00 1978
Finland Mi 825/826 xx 3,50 1978
Frankrijk Mi 2098/2099 xx 0,55 1978
Griekenland Mi 1314/1315 xx 0,60 1978
Guernsey Mi 161/162 xx 0,20 1978
Ierland Mi 391/392 xx 1,20 1978
IJsland Mi 530/531 xx 0,70 1978
Isle of Man Mi 122/127 xx 0,60 1978
Italie Mi 1607/1608 xx 0,35 1978
Jersey Mi 177/179 xx 0,30 1978
Joegoslavie Mi 1725/1726 xx 0,20 1978
Liechtenstein Mi 692/693 xx 0,60 1978
Luxemburg Mi 967/968 xx 0,70 1978
Malta Mi 569/570 xx 0,50 1978
Monaco Blok 12 xx 7,50 1978
Monaco Mi 1319/1320 xx 1,00 1978
Nederland Mi 1120 xx 0,30 1978
Noorwegen Mi 769/770 xx 0,60 1978
Oostenrijk Mi 1573 xx 0,60 1978
Portugal Blok 23 xx 6,00 1978
Portugal Mi 1403/1404 xx 2,40 1978
San Marino Mi 1156/1157 xx 0,35 1978
Spanje Mi 2366/2367 xx 0,25 1978
Turkije Mi 2443/2444 xx 3,00 1978
Zweden Mi 1014/1015 xx 0,50 1978
Zwitserland Mi 1128/1129 xx 0,65 1978
Andorra Frans Mi 297/298 xx 2,00 1979
Andorra Sp Mi 123/124 xx 0,50 1979
Belgie Mi 1982/1983 xx 0,70 1979
Cyprus Grieks Mi 501/503 xx 1,00 1979
Cyprus Turks Mi 71/73 xx 1,40 1979
Denemarken Mi 686/687 xx 0,70 1979
Duitsland Mi 1011/1012 xx 0,55 1979
Far Oer Mi 43/44 xx 0,35 1979
Finland Mi 842/843 xx 1,75 1979
Frankrijk Mi 2148/2149 xx 0,80 1979
Gibraltar Mi 392/394 xx 0,50 1979
Griekenland Mi 1352/1353 xx 0,50 1979
Guernsey Mi 189/190 xx 0,20 1979
Ierland Mi 412/413 xx 1,00 1979
IJsland Mi 539/540 xx 1,00 1979
Isle of Man Mi 142/143 xx 0,30 1979
Italie Mi 1657/1658 xx 0,60 1979
Jersey Mi 192/195 xx 0,60 1979
Joegoslavie Mi 1787/1788 xx 0,30 1979
Liechtenstein Mi 723/724 xx 0,60 1979
Luxemburg Mi 987/988 xx 1,40 1979
Malta Mi 594/595 xx 0,60 1979
Monaco Blok 15 xx 5,40 1979
Monaco Mi 1375/1377 xx 1,75 1979
Nederland Mi 1140/1141 xx 0,60 1979
Oostenrijk Mi 1608 xx 0,45 1979
Portugal Blok 27 xx 3,50 1979
Portugal Mi 1441/1442 xx 1,40 1979
San Marino Mi 1172/1173 xx 0,70 1979
Spanje Mi 2412/2413 xx 0,30 1979
Turkije Mi 2477/2479 xx 3,00 1979
Zweden Mi 1058/1059 xx 0,70 1979
Zwitserland Mi 1154/1155 xx 0,70 1979
Andorra Frans Mi 305/306 xx 1,40 1980
Andorra Sp Mi 131/132 xx 0,50 1980
Belgie Mi 2023/2024 xx 0,70 1980
Cyprus Grieks Mi 520/521 xx 0,20 1980
Cyprus Turks Mi 83/84 xx 1,00 1980
Denemarken Mi 699/700 xx 0,60 1980
Duitsland Mi 1049/1050 xx 0,60 1980
Engeland Mi 841/842 xx 0,60 1980
Far Oer Mi 53/54 xx 0,35 1980
Finland Mi 867/868 xx 1,00 1980
Frankrijk Mi 2202/2203 xx 0,75 1980
Gibraltar Mi 405/407 xx 0,30 1980
Griekenland Mi 1411/1412 xx 0,45 1980
Guernsey Mi 204/205 xx 0,30 1980
Ierland Mi 417/418 xx 1,00 1980
IJsland Mi 552/553 xx 0,60 1980
Isle of Man Mi 164/165 xx 0,30 1980
Italie Mi 1686/1687 xx 0,45 1980
Jersey Mi 219/222 xx 0,50 1980
Joegoslavie Mi 1828/1829 xx 0,50 1980
Liechtenstein Mi 741/742 xx 0,60 1980
Luxemburg Mi 1009/1010 xx 0,70 1980
Malta Mi 615/616 xx 0,50 1980
Monaco Mi 1421/1422 xx 0,70 1980
Monaco Mi blok 16 xx 2,40 1980
Nederland Mi 1168/1169 xx 0,60 1980
Oostenrijk Mi 1652 xx 0,50 1980
Portugal Mi 1488/1489 xx 1,00 1980
Portugal Mi blok 29 xx 1,80 1980
San Marino Mi 1212/1213 xx 0,70 1980
Spanje Mi 2460/2461 xx 0,20 1980
Turkije Mi 2510/2512 xx 1,40 1980
Zweden Mi 1106/1107 xx 0,50 1980
Zwitserland Mi 1174/1175 xx 0,60 1980
Andorra Frans Mi 313/314 xx 1,00 1981
Andorra Sp Mi 138/139 xx 0,50 1981
Azoren Mi 342 xx 0,35 1981
Azoren Mi Blok 2 xx 1,20 1981
Belgie Mi 2058/2059 xx 0,50 1981
Cyprus Grieks Mi 547/548 xx 0,35 1981
Cyprus Turks Mi 98/99 xx 1,00 1981
Denemarken Mi 730/731 xx 0,70 1981
Duitsland Mi 1096/1097 xx 0,55 1981
Engeland Mi 867/868 xx 0,50 1981
Far Oer Mi 63/64 xx 0,35 1981
Finland Mi 881/882 xx 1,00 1981
Frankrijk Mi 2258/2259 xx 0,75 1981
Gibraltar Mi 416/417 xx 0,30 1981
Griekenland Mi 1445/1446 xx 0,50 1981
Guernsey Mi 223/224 xx 0,30 1981
Ierland Mi 439/440 xx 0,90 1981
IJsland Mi 565/566 xx 0,70 1981
Isle of Man Mi 187/188 xx 0,35 1981
Italie Mi 1748/1749 xx 0,90 1981
Jersey Mi 253/256 xx 0,80 1981
Joegoslavie Mi 1883/1884 xx 0,30 1981
Liechtenstein Mi 764/765 xx 0,60 1981
Luxemburg Mi 1031/1032 xx 0,70 1981
Madeira Mi 70 xx 0,45 1981
Madeira Mi Blok 2 xx 1,50 1981
Malta Mi 628/629 xx 0,50 1981
Monaco Mi 1473/1474 xx 0,70 1981
Monaco Mi blok 17 xx 3,00 1981
Nederland Mi 1186/1187 xx 0,60 1981
Noorwegen Mi 836/837 xx 0,50 1981
Oostenrijk Mi 1671 xx 0,50 1981
Portugal Mi 1531/1532 xx 1,00 1981
Portugal Mi blok 32 xx 2,50 1981
San Marino Mi 1225/1226 xx 0,70 1981
Spanje Mi 2498/2499 xx 0,30 1981
Turkije Mi 2546/2547 xx 1,40 1981
Zweden Mi 1141/1142 xx 0,50 1981
Zwitserland Mi 1197/1198 xx 0,80 1981
Andorra Frans Mi 321/322 xx 1,20 1982
Andorra Sp Mi 153/154 xx 0,60 1982
Azoren Blok 3 xx 2,00 1982
Azoren Mi 353 xx 0,60 1982
Belgie Mi 2100/2101 xx 0,60 1982
Cyprus Grieks Mi 566/567 xx 0,35 1982
Cyprus Turks Mi blok 3 xx 1,20 1982
Denemarken Mi 749/750 xx 0,70 1982
Duitsland Mi 1130/1131 xx 0,80 1982
Engeland Mi 914/917 xx 1,50 1982
Far Oer Mi 70/71 xx 0,35 1982
Finland Mi 899/900 xx 1,00 1982
Frankrijk Mi 2329/2330 xx 0,80 1982
Gibraltar Mi 451/452 xx 0,35 1982
Griekenland Mi 1481/1482 xx 0,60 1982
Guernsey Mi 246/247 xx 0,35 1982
Ierland Mi 466/467 xx 2,00 1982
IJsland Mi 578/579 xx 1,75 1982
Isle of Man Mi 213/214 xx 0,35 1982
Italie Mi 1788/1789 xx 0,70 1982
Jersey Mi 278/281 xx 0,70 1982
Joegoslavie Mi 1919/1920 xx 0,35 1982
Liechtenstein Mi 791/792 xx 0,70 1982
Luxemburg Mi 1052/1053 xx 0,70 1982
Madeira Mi 77 xx 0,60 1982
Madeira Mi Blok 3 xx 2,00 1982
Malta Mi 661/662 xx 0,60 1982
Monaco Mi 1526/1527 xx 0,70 1982
Monaco Mi blok 19 xx 3,00 1982
Nederland Mi 1219/1220 xx 0,60 1982
Noorwegen Mi 865/866 xx 0,70 1982
Oostenrijk Mi 1713 xx 0,60 1982
Portugal Mi 1564 xx 0,70 1982
Portugal Mi blok 35 xx 3,00 1982
San Marino Mi 1249/1250 xx 1,00 1982
