Catalogus Flora

Ik wil graag de volgende zegels van motief Flora bestellen:

Land

Catalogusnummer

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Afghanistan 565/574 xx 1,50 vruchten 1961
Afghanistan 575/579 xx 0,90 vruchten 1961 met opdruk
Afghanistan 685/692a xx 0,75 flora 1962
Afghanistan 859/867a xx 1,10 flora 1963
Afghanistan 1719/1725 xx 3,00 flora 1997
Afghanistan 1733/1739 xx 1,80 flora 1997
Afghanistan 1896/1901 xx 3,90 serie + blok 113
Afghanistan Blok 18b xx 0,90 blok bloemen 1961
Afghanistan Blok 51/52 xx 2,70 blokken flora 1964
Afghanistan Blok 67 xx 3,00 bloemen 1985
Aitutaki 538/547 xx 2,50 flora 1994
Aland 11/13 xx 2,40 flora 1985
Aland 157 xx 0,35 primula
Albanie 633/635 xx 6,00 bloemen 1961
Albanie 654/656 xx 1,80 bloemen 1962
Albanie 654/656 xx 15,00 bloemen 1962 ongetand
Albanie 959/966 xx 4,00 bloemen 1965
Albanie 988/993 xx 3,00 bloemen 1965
Albanie 1143/1150 xx 3,75 bloemen 1967
Albanie 1247/1252 xx 2,50 flora 1968
Albanie 1277/1283 xx 2,50 flora 1968
Albanie 1362/1367 xx 2,40 bloesems 1969
Albanie 1698/1704 xx 2,25 flora 1974
Albanie 1842/1848 xx 1,80 planten 1976
Albanie 2274/2277 xx 3,00 vruchten 1985
Albanie 2334/2336 xx 1,75 flora 1987
Algerije voorafst.20/23 xx 0,70 flora 1963
Algerije 484/487 xx 2,00 flora 1969
Algerije 551/553 xx 1,20 flora 1972
Algerije 590/591 xx 1,20 Floralies 1974
Algerije 679/682 xx 2,00 bloemen 1978
Algerije 882/885 xx 1,70 flora 1986
Algerije 1022/1025 xx 1,25 flora 1992
Andorra Frans 229/231 xx 1,00 bloemen 1973
Andorra Frans 234/236 xx 0,54 bloemen 1974
Andorra Frans 245/247 xx 0,85 bloemen 1975
Andorra Frans 286/287 xx 0,45 bloemen 1980
Andorra Frans 331/332 xx 0,75 bomen 1984
Andorra Spaans 61/64 xx 1,10 flora 1966
Angola 413/416 xx 3,80 flora 1959
Anguilla 39/42 xx 1,50 flora 1969
Anguilla 56/59 xx 1,60 flora 1970
Anguilla 198/203 xx 1,25 bomen 1976
Anguilla Blok 11 xx 1,50 blok bomen 1976
Anguilla 710/713,bl 80 xx 3,00 flora 1988
Antigua 506/509,bl 38 xx 2,65 flora 1978
Antigua en Barbuda 739-742,bl 76 xx 5,25 flora 1984
Antigua en Barbuda 923/926,bl 113 xx 4,25 flora 1986 dl 1
Antigua en Barbuda 939/942,bl 117 xx 3,50 flora 1986 dl 2
Antigua en Barbuda 1084/87,bl 144 xx 3,50 flora 1988
Antigua en Barbuda 1913/1924 xx 2,70 velletje flora 1995
Argentinie 629/632 xx 0,40 flora 1960
Argentinie 639/641 xx 0,40 flora 1961
Argentinie 1055/1056 xx 0,40 flora 1976
Ascension 587/590 xx 2,20 flora 1993
Ascension 623/626 xx 2,00 flora 1994
Australie 259 xx 2,75 Waratah 1959
Australie 256 xx 1,75 Christmas Bells 1959
Australie 258 xx 1,75 Wattle
Australie 367/372 xx 9,00 flora 1968
Australie 413/415 xx 1,50 flora 1970
Australie 631/634 xx 1,90 bomen 1978
Australie 973/976 xx 3,00 flora 1986
Australie 1349/1351 xx 0,95 greetings 1994
Azerbeidjan 91/96,blok 2 xx 3,00 flora 1993
Azerbeidjan 270 xx 0,25 flora 1995
Azoren 347/350 xx 1,50 bloemen 1983
Bahamas 651/654 xx 2,70 kerst 1987
Bahrain 515/522 xx 3,50 velletje flora
Bangladesh 528/533 xx 2,20 flora 1995
Bangladesh 103/108 xx 2,10 flora 1978
Barbados 325/329 xx 1,75 flora 1970
Barbados 373/388 xx 13,50 flora 1974
Barbados 432/433 xx 4,00 flora 1977
Barbados 677/680 xx 1,50 flora 1986
Barbados 840/843 xx 1,60 flora 1992
Barbados 848/851 xx 2,24 flora 1993
Barbados 920/923 xx 1,90 flora 1995
Barbados Blok 3 xx 1,75 Blok flora 1970
Barbuda 223 xx 5,00 Hibiscus 1975
Belgie 1122/1124 xx 0,90 floralien 1960
Belgie 1501/1502 xx 0,15 rozen 1969
Belgie 1523/1525 xx 0,23 flora 1970
Belgie 1526/1527 xx 0,25 bomen 1970
Belgie 1741/1743 xx 0,40 flora 1975
Belgie 1965/1967 xx 0,50 flora 1980
Belgie 2163/2165 xx 0,90 orchideeen 1985
Belgie 2280/2281 xx 1,35 rozen 1988
Belgie 2318/2319 xx 1,35 rozen 1989
Belgie 2354/2355 xx 1,50 rozen 1990
Belgie 2370/2375 xx 11,70 rozen Belgica 90
Belgie 2589/2591 xx 1,35 flora 1995
Belgie 2709/2711 xx 1,10 rozen 1997
Belgie Blok 38 xx 0,60 flora 1965
Belgie Blok 47 xx 0,82 flora 1970
Belgie Blok 63 xx 3,00 roos 1988
Belgie Blok 65 xx 3,00 roos 1989
Belgie Blok 67 xx 3,00 roos 1990
Belgie Blok 68 xx 12,50 blok Belgica 90
Belgisch Congo 302/323 o 2,00 flora 1952
Belize 403/408 xx 1,10 kerst 1978
Belize 866/879 xx 4,50 flora 1987
Belize 972/977 xx 2,50 flora 1991
Belize 1018/1021 xx 1,90 kerst 1993
Belize Blok 85 xx 1,40 flora 1987
Benin 642/643 xx 1,00 flora 1986
Benin 681/682 xx 0,80 vruchten 1989
Benin Blok 12 xx 1,00 orchideeen
Berlijn 423/425 xx 0,65 schilderijen bomen
Berlijn 473/476 xx 1,20 Bloemen 1974
Berlijn 481 xx 0,30 kerst 1974
Berlijn 510/513 xx 1,05 bloemen 1975
Berlijn 514 xx 0,30 heide 1975
Berlijn 516 xx 0,30 graan 1976
Berlijn 524/527 xx 1,00 bloemen 1976
Berlijn 531 xx 0,30 dierentuin met bomen
Berlijn 556/559 xx 1,05 bloemen 1977
Berlijn 573/576 xx 1,10 bloemen 1978
Berlijn 602 xx 0,30 botanische tuin
Berlijn 607/610 xx 1,50 bomen 1979
Berlijn 629/632 xx 1,50 bloemen 1980
Berlijn 680/683 xx 2,25 Bloemen 1982
Berlijn 703/706 xx 2,20 Bloemen 1983
Berlijn 724/727 xx 3,50 Bloemen 1984
Bermuda 243/259 xx 11,00 flora 1970
Bermuda 286/289 xx 1,75 bomen 1973
Bermuda 310/316 xx 13,50 flora 1975
Bermuda 524/528 xx 2,80 flora 1988
Bhutan 638/646 xx 2,25 flora 1976
Bhutan 669/677 xx 3,25 flora 1976 dl 2
Bhutan 1520/1529 xx 2,00 flora 1994
Bolivia 516/9,LP304/6 xx 2,25 flora 1973
Bophuthatswana 116/119 xx 0,85 flora 1984
Bophuthatswana 186/189 xx 2,00 bloemen 1987 + blok 2
Botswana 295/298 xx 1,75 flora 1975
Botswana 280/283 xx 1,60 flora 1974
Botswana 345/349 xx 1,50 flora 1977
Brazilie 969 xx 1,40 flora 1971
Brazilie 1622/1624 xx 1,00 cactussen 1983
Brazilie 1804/1806 xx 1,00 flora 1986
Brazilie 1861/1862 xx 0,50 bloemen 1987
Brazilie 2078/2081 xx 1,00 bloemen 1991
Brazilie 2131 xx 0,50 bloem 1993 20000c
Brazilie Blok 97 xx 2,25 flora 1996
Brits Honduras 211/214 xx 0,75 flora 1968
Brits Honduras 229/232 xx 1,90 flora 1969
Brits Honduras 245/248 xx 1,25 flora 1970
Brits Honduras 249/252 xx 0,75 bomen 1970
Brits Honduras 266/271 xx 0,75 flora 1971
Brits Honduras 282/285 xx 1,10 flora 1972
Brits Honduras 291/295 xx 1,25 bomen 1972
Britis Indian Ocean Terr. 39/42 xx 9,50 flora en fauna 1971
Britis Indian Ocean Terr. 78/81 xx 1,50 flora 1975
Britis Indian Ocean Terr. 139/142 xx 2,25 kerst 1993
Brunei 530/532 xx 0,85 flora 1997
Bulgarije 1164/1169 xx 2,40 flora 1960
Bulgarije 1300/1307 xx 4,50 bloemen 1962
Bulgarije 1407/1414 xx 2,75 bloemen 1963
Bulgarije 1522/1528 xx 1,25 landbouwprodukten 1965
Bulgarije 1565/1570 xx 0,50 vruchten 1965
Bulgarije 1683/1690 xx 1,65 flora 1966
Bulgarije 1724/1735 xx 1,50 land- en tuinbouw 1967
Bulgarije 1857/1864 xx 1,10 flora 1969
Bulgarije 1991/1998 xx 2,75 cactussen 1970
Bulgarije 1999/2006 xx 2,70 rozen 1970
Bulgarije 2197/2203 xx 1,85 bloemen 1972
Bulgarije 2234/2239 xx 3,00 veldbloemen 1973
Bulgarije 2345/2351 xx 3,25 tuinbloemen 1974
Bulgarije 2374/2378 xx 0,85 flora 1975
Bulgarije 2540/2545 xx 0,80 bomen en struiken 1976
Bulgarije 2569/2573 xx 1,00 bergbloemen 1977
Bulgarije 2686/2691 xx 1,25 lelies 1978
Bulgarije 3260/3264 xx 0,90 vruchten 1984
Bulgarije 3373/3378 xx 1,75 velletje 1985
Bulgarije 3405/3407 xx 0,50 bloemen 1985 + 3489/3491
Bulgarije 3628/3633 xx 0,90 flora 1988
Bulgarije 4138/4143 xx 2,50 rozen 1994
Burkina Faso 838/842 xx 1,60 flora 1991
Burkina Faso 1423/1426 xx 2,75 flora 1996
Burundi 172/187 xx 7,50 flora 1966
Burundi 514/524 xx 3,00 bloemen 1972
Burundi 553/576 xx 6,75 flora en fauna 1973
Burundi 954/957 xx 1,00 bloemen 1992
Burundi 916/921 xx 2,40 flora 1986
Burundi 1025/1032 xx 2,20 flora 1995
Burundi Blok 17 xx 3,75 ongetand , 1967
Cabo Verde 681/684 xx 1,25 flora 1996
Cambodja 118/120 xx 1,20 flora 1961
Cambodja 140/142 xx 0,80 vruchten 1962
Cambodja Blok 23 xx 1,20 blok vruchten 1962
Cambodja 143/145 xx 0,80 bomen 1963
Cambodja 274/276 xx 1,50 flora 1970
Cambodja 934/960 xx 2,60 bloemen 1990
Cambodja 1340/1345 xx 4,00 flora 1993
Cambodja 1771/1777 xx 4,20 flora 1997
Cambodja 1845/1851 xx 3,25 flora 1998
Canada 429/432 xx 4,00 flora 1970
Canada 456/459 xx 0,75 boombladeren 1971
Canada 625/630 xx 0,35 flora 1977
Canada 637/639 xx 0,40 flora 1978
Cayman Islands 289/292 xx 2,50 flora 1971
Cayman Islands 547/550 xx 2,40 flora 1985
Centraal Afrika 55/57 xx 0,75 flora 1965
Centraal Afrika 69/74 xx 1,30 flora 1966
Centraal Afrika 191/195 xx 1,10 flora 1973
China 410/412 xx 5,00 flora 1958
China 437/440 o 0,90 blokje landbouwprodukten
China 570/575 o 6,00 flora 1960
China 577/582 o 6,00 flora 1961
China 583/588 o 6,00 flora 1961
China 1445/1449 xx 1,40 planten 1978
China 1927/1932 xx 1,75 bloemen 1984
China 2000/2005 xx 1,35 bloemen 1985
China 2086/2088 xx 1,20 bloemen 1986
China 2188/2189 xx 0,40 bloemen 1988
China 2215/2218 xx 0,80 bloemen 1988
China 2364/2371 xx 1,25 Rhododendron 1991
China 2600/2603 xx 0,40 bloemen 1995
China 2837/2838 xx 0,40 paar bloemen 1997
China Blok 34 xx 7,20 bloemen 1985
China Blok 37 xx 3,60 bloemen 1986
China Blok 57 xx 3,50 Rhododendron 1991
Chrismas Islands 219/222 xx 1,60 flora 1986
Chrismas Islands 405/409 xx 1,70 flora 1993
Ciskei 127/130 xx 0,80 bloemen 1988
Ciskei 249/252 xx 0,95 rozen 1994
Ciskei Blok 3 xx 1,20 flora 1988
Ciskei Blok 10 xx 1,20 blok rozen 1994
Colombia 405/410 xx 5,00 flora 1947
Colombia 443/448 xx 4,00 flora 1950
Comoren 16 xx 1,70 flora 1958
Comoren 53/54 xx 1,25 flora 1969
Comoren LP 26/28 xx 6,50 flora 1969
Congo LP 2/4 xx 7,50 flora 1961
Congo LP 8/9 xx 3,75 flora 1963
Congo 283/288 xx 1,25 bloemen 1971
Congo 647/648 xx 0,50 bomen 1981
Congo 778/781 xx 3,75 bloemen 1971
Congo P 46/51 xx 0,60 bloemen 1971
Congo 982/986 xx 2,70 bloemen 1993
Congo 359/365 xx 1,80 vruchten 1975
Congo 428/430 xx 0,50 flora 1981
Cook Islands 89/92 xx 0,70 flora 1963
Cook Islands 179/181 xx 20,00 flora 1968
Cook Islands 213/216 xx 2,25 flora 1969
Cook Islands 226/241 xx 4,75 flora 1970
Cook Islands 292/293 xx 3,00 flora 1972
Cook Islands 282/286 xx 0,75 flora met opdruk 1971
Costa Rica 410/415 xx 2,20 flora 1995
Cuba 2480/2494,bl 78 xx 3,00 bloemen 1983
Cuba 2532/2537 xx 1,20 bloemen 1984
Cuba 2544/2545 xx 0,50 dia de las madres 1984
Cuba 2625/2630 xx 1,40 dia de las madres 1985
Cuba 2668/2673 xx 1,00 flora 1986
Cuba 2709/2714 xx 1,00 orchideeen 1986
Cuba 2762/2767 xx 1,00 dia de las madres 1987
Cuba 2833/2839 xx 1,00 dia de las madres 1988
Cuba 3218/3223 xx 1,70 bloemen 1992
Cuba 3313/3318 xx 1,50 bloemen 1993
Cuba 3357/3362 xx 1,90 medicinale planten 1994
Cuba 3385/3390 xx 2,25 cactussen 1994
Dahomey 246/251 xx 1,50 bloemen 1967
Dahomey 360/363 xx 1,25 flora 1975
DDR 757/761 xx 2,25 flora 1960
DDR 854/856 xx 3,00 flora 1961
DDR 1189/1192 xx 1,65 iga 1966
DDR 1242/1244 xx 0,65 flora 1966
DDR 1420/1425 xx 0,95 orchideeen 1968
DDR 1456/1461 xx 1,30 bloemen 1969
DDR 1462/1465 xx 0,70 bomen 1969
DDR 1563/1568 xx 0,95 beschermde planten 1970
DDR 1625/1630 xx 0,90 cactussen 1970
DDR 1763/1768 xx 0,85 rozen 1972
DDR 1922/1927 xx 1,05 flora 1974
DDR 2070/2075 xx 1,10 bloemen 1975
DDR 2135/2140 xx 1,10 orchideeen 1976
DDR 2435/2440 xx 1,20 IGA 1979
DDR 2486/2489 xx 0,75 tuinen 1980
DDR 2573/2578 xx 1,05 bloemen 1981
DDR 2611/2616 xx 0,90 parken
DDR 2691/2696 xx 0,85 bloemen 1982
DDR 2737/2742 xx 1,00 bloemen 1982
DDR 3149/3152 xx 0,60 flora 1988
Denemarken 450/450a xx 0,75 bomen 1966
Denemarken 538 xx 0,30 gehandicapten 1972
Denemarken 552/553 xx 0,45 flora 1973
Denemarken 584/585 xx 0,45 flora 1974
Denemarken 654/655 xx 0,85 flora 1977
Deutsches Reich 675/683 xx 30,00 landschappen en bloemen
Deutsches Reich 692/693 xx 5,10 tuinenshow Stuttgart
Djibouti 483/485 xx 2,40 flora 1978
Djibouti 504/508 xx 1,00 flora 1979
Djibouti 544/547 xx 1,10 bloemen 1981
Djibouti 564/566 xx 0,90 bloemen 1983
Dominica 294 xx 0,50 authurium 1970
Dominica Blok 3 xx 3,00 flora en fauna 1970
Dominica 333/334 xx 2,50 flora 1972
Dominica 364/365 xx 1,20 flora 1973
Dominica Blok 13 xx 3,50 flora en fauna 1972
Dominica Blok 19 xx 1,90 flora en fauna 1973
Dominica 808/811,bl 90 xx 6,00 flora 1984
Dominica Blok 37 xx 7,50 vogels en flora 1976
Dominica 1047/1050,bl 134 xx 3,75 flora 1988
Dubai 307/314 xx 5,00 flora 1968
duitsland 254 xx 0,20 Flora und Philatelie
duitsland 274 xx 0,15 waterlelie
duitsland 283 xx 0,27 brandpreventie
duitsland 392/395 xx 0,33 Flora und Philatelie
duitsland 818/821 xx 0,95 bloemen 1974
duitsland 824 xx 0,27 bloemen 1974
duitsland 867/870 xx 1,05 bloemen 1975
duitsland 874 xx 0,30 bloemen 1975
duitsland 904/907 xx 1,10 bloemen 1976
duitsland 927 xx 0,30 bundesgartenschau
duitsland 949/952 xx 0,95 bloemen 1977
duitsland 982/985 xx 1,05 bloemen 1978
duitsland 1024/1027 xx 1,10 flora 1979
duitsland 1052 xx 0,35 natuurbescherming 1980
duitsland 1059/1062 xx 1,25 bloemen 1980
duitsland 1150/1153 xx 1,50 bloemen 1982
duitsland 1188/1191 xx 1,65 alpenbloemen 1983
duitsland 1202/1205 xx 1,95 insecten op bloemen 1984
duitsland 1225/1228 xx 1,75 Bloemen 1984
duitsland 1356 xx 0,60 bos 1985
duitsland 1505/1509 xx 2,70 flora 1991
El Salvador 664/667,LP 170/3 xx 1,90 flora 1960
El Salvador 697/702,LP190/5 xx 2,50 flora 1964
El Salvador Blok 6/7 xx 1,20 Barrios
El Salvador LP 351/358 xx 2,00 flora 1976
El Salvador 990/991,LP630/31 xx 0,85 flora 1986
El Salvador 1004/7,LP637/40 xx 2,00 flora 1987
El Salvador 1189/1194 xx 2,70 flora 1993
Engeland 359/361 xx 1,80 spaarbank 1961
Engeland 363/364 xx 0,45 natuur 1963
Engeland 363/364A xx 2,00 natuur 1963 fosfor
Engeland 391/394 xx 3,00 flora 1964
Engeland 465/470 xx 0,60 flora 1975
Engeland 678 xx 0,25 boom 1973
Engeland 720 xx 0,25 boom 1974
Engeland 795/798 xx 0,90 rozen 1976
Engeland 884/887 xx 0,75 flora 1979
Engeland 1256/1259 xx 1,90  
Equador 1101/1103 xx 1,00 flora 1986
Equador 1293/1298 xx 1,00 flora 1994
Equador 1389/1393 xx 3,00 orchideeen 1997
Equador Blok 9 xx 1,00 flora 1964
Ethiopie 440/444 xx 2,70 bloemen 1965
Ethiopie 763/767 xx 1,50 flora 1976
Ethiopie 926/930 xx 1,50 bomen 1979
Ethiopie 1094/1097 xx 1,75 flora 1984
Ethiopie 1324/1327 xx 1,30 bloemen 1992
Falkland Islands 160/173 xx 28,00  
Falkland Islands 278/282 xx 1,70 zeewier
Far Oer 42/46 xx 1,20 flora 1980
Fiji 298 xx 5,00 flora 2 pond
Fiji 356/359 xx 1,50 flora 1977
Fiji 502/505 xx 2,00 flora 1984
Fiji 591/594 xx 2,00 flora 1988
Fiji 805/808 xx 3,25 flora 1997
Fiji Blok 7 xx 1,50 flora 1980
Fiji Blok 17 xx 1,75 Singapore 1995
Finland 368/370 xx 2,55 bloemen 1950
Finland 472/474 xx 2,70 flora 1958
Finland 477/479 xx 2,75 rode kruis 1958
Finland 486/488 xx 4,65 tbc 1959
Finland 579 xx 0,45 boom 1965
Finland 774 xx 0,30 boom 1977
Finland 841 xx 0,25 bomen
Finland 896/898 xx 1,20 bloemen 1983
Finland 1397 xx 0,45 flora 1998
Frankrijk 1189 xx 0,20 Floralies Parisiennes
Frankrijk 1285 xx 0,10 tabak 1961
Frankrijk 1356/1357 xx 0,50 rozen 1962
Frankrijk 1369 xx 0,10 floralies nantaises
Frankrijk 1460 xx 0,10 bos 1965
Frankrijk 1528 xx 0,35 floralies d'Orleans
Frankrijk 1597 xx 0,15 floralies paris
Frankrijk 1738 xx 0,15 Anthurium
Frankrijk 1788 xx 0,15 gentiaan
Frankrijk 1886 xx 0,15 bos 1976
Frankrijk 2006 xx 0,45 fleurir la france 1978
Frankrijk 2266/2269 xx 1,65 flora 1983
Frankrijk 2384/2387 xx 1,90 bomen
Frankrijk Port 95/102 xx 0,70 flora
Frans Antarctica 11 xx 4,00 flora 1957
Frans Antarctica 48 xx 4,00 flora Kerguelen
Frans Antarctica 118/119 xx 1,40 flora 1986
Gabon 153/158 xx 0,50 flora 1961
Gabon Port 34/45 xx 1,70 driehoeken 1962
Gabon 175/177 xx 0,50 flora 1964
Gabon 220/2, Lp 63/4 xx 1,90 bomen 1967
Gabon Blok 8 xx 3,00 bomen
Gabon 231/232 xx 0,50 flora 1968
Gabon 243/247 xx 0,70 flora 1969
Gabon 283/288 xx 2,50 bloemen 1972
Gabon LP 112/117 xx 3,00 fleurs par avion
Gabon Blok 18 xx 1,70 fleurs par avion
Gabon 554/557 xx 2,40 flora 1984
Gabon 604/607 xx 2,40 flora 1986
Gambia 279/281 xx 0,60 landbouw 1973
Gambia 282/283 xx 0,50 flora 1973
Gambia 343/355 xx 4,20 flora 1977
Gambia 650/53,bl 35 xx 5,00 flora 1987
Gambia 654/57, bl 36 xx 4,25 flora 1987 dl 2
Gambia 845/848,bl 78 xx 4,50 flora 1989
Gambia 1183/86,bl 147 xx 4,00 flora 1992
Gambia 1617/20,bl 221 xx 5,50 flora 1994
Gambia 1887/95,bl 259 xx 4,80 flora 1995
Gambia 1908/1916 xx 2,30 flora 1995
Ghana 390/393 xx 3,50 flora en fauna 1970
Ghana Blok 14/15 xx 3,50 blokken 1965
Ghana 840/844,bl 107 xx 4,50 flora 1984
Ghana 1191/95,bl 166 xx 5,00 flora 1991
Ghana 1431/1434,bl 210 xx 3,20 flora 1993
Ghana 1449/53,bl 213 xx 3,25 flora 1993
Ghana 2215/20,bl 350 xx 5,00 flora 1998
Gibraltar 415 xx 1,50 15 p
Grenada 577/584,bl 37 xx 2,20 flora 1975
Grenada 1127/30,bl 116 xx 4,50 flora 1984
Grenada 1617/20,bl 203 xx 3,50 flora 1988
Grenada 1631/34.bl 205 xx 3,50 flora 1988 dl 2
Grenada Grenadines 928/31,bl 160 xx 4,00 flora 1988
Grenada Grenadines 942/45,bl 161 xx 3,50 flora 1988 deel 2
Grenada Grenadines 1931/1934 xx 1,40 flora 1996
Grenada Grenadines 2288/96,bl 410 xx 5,50 orchideeen 1998
Grenada Grenadines 2319/2322 xx 2,50 orchideeen 1998
Griekenland 1280/1285 xx 0,40 flora 1978
Guatamala LP 362/365 xx 2,00 flora 1967
Guatamala LP 843/845 xx 1,90 orchideeen 1994
Guernsey 62/65 xx 1,35 flora 1972
Guernsey 109/112 xx 0,70 flora 1975
Guernsey 132/135 xx 0,55 flora 1976
Guernsey 142/143 xx 0,45 europa 1976
Guernsey 164/167 xx 0,70 kerst 1978
Guernsey 359/361 xx 1,20 flora 1986
Guinee 16/20 xx 1,00 vruchten 1959
Guinee 273/83,LP67/68 xx 5,00 flora 1966
Guinee 520/28,LP107/9 xx 8,00 flora 1974
Guinee Bissau 217/223 xx 1,60 flora 1983
Guinee Bissau 612/615,bl 74 xx 1,70 flora 1992
Guinee Bissau Mi 1049/55,bl278 xx 6,00 flora 1989
Guyana 376/385 xx 3,80 flora 1971
Guyana 418/423 xx 3,20 flora 1973
Guyana 449/452 xx 0,65 vruchten 1974
Guyana 1516/1519 xx 2,40 flora 1994
Guyana Blok 2 xx 0,95 blok vruchten
Guyana 4319/4323 xx 3,00 bloemenwinkel
Guyana 4309/4318 xx 2,00 flora 1997
Haiti 540/544,LP318/323 xx 2,75 flora 1965
Haiti 570/3,LP xx 1,10 vruchten 1967 7 w
Haiti 665/7,LP 444/6 xx 1,80 flora 1970
Honduras LP 779/782 xx 0,90 luchtpost 1992
Hongarije 1112/1116 o 2,50 flora 1950
Hongarije 1208/1212 xx 3,00 flora 1951
Hongarije 1208/1212 o 1,80 flora 1951
Hongarije 1387/1394 o 2,70 vruchten 1954
Hongarije 1534/1541 o 1,00 flora 1958
Hongarije 1856/1862 xx 2,20 rozen 1962
Hongarije 1967/1970 xx 1,50 flora 1963
Hongarije 2044/2051 xx 2,00 abrikozen 1964
Hongarije 2111/2119A xx 1,60 flora 1965
Hongarije 2212/2217 o 0,75 flora 1966
Hongarije 2684/2687 xx 1,75 Budapest 1971
Hongarije 2695/2702 xx 1,80 flora 1971
Hongarije 2887/2893 xx 1,50 flora 1973
Hongarije 3192/3198 xx 1,50 flora 1977, schilderijen
Hongarije 3788/3794 xx 1,50 bloemen 1985
Hongarije 3922/3928 xx 3,00 flora 1987
Hongarije 4220/4223 xx 3,25 bloemen 1992 + blok 223
Hongarije 4228/4231 xx 1,00 bloemen 1993
Hongarije 4302/4306 xx 2,40 bloemen 1994
Hongarije Blok 39A xx 2,20 flora 1963
Hongarije Blok 42A o 2,00 IMEX 1964
Hongarije Blok 55A xx 2,20 dag van de postzegel 1966
Hongarije Blok 83 xx 2,00 Budapest 1971
Hong Kong 238 xx 4,00 Bauhinia Blakeana
Hong Kong 341/343 xx 4,50 flora 1977
Hong Kong 468/473 xx 8,50 flora 1985
Ierland 195/196 xx 0,40 Maple Leaf
Ierland 378/381 xx 1,05 flora 1978
Ierland 535/538 xx 1,95 bomen 1984
Ierland 589/591 xx 1,65 flora 1986
Ierland 624 xx 0,65 Trinity College
Ierland 657/659 xx 1,50 flora 1988
Ierland PB 920A xx 4,50 Botanic Gardens
ijsland 278/279 xx 0,20 bossen
ijsland 281/282 xx 0,30 bloemen 1958
ijsland 302A/305 xx 0,45 flora 1960-62
ijsland 336/339 xx 0,35 bloemen 1964
ijsland 370/371 xx 0,20 flora 1968
ijsland 400/401 xx 0,50 natuur 1970
ijsland 418/420 xx 0,60 kassenteelt 1972
ijsland 507 xx 0,15 boom 1980
ijsland 545/548 xx 1,80 bloemen 1983
ijsland 565/566 xx 0,90 bloemen 1984
ijsland 572/573 xx 0,45 bloemen 1984
ijsland 581/584 xx 1,60 bloemen 1985
ijsland 642/643 xx 1,10 bloemen 1988
India 722/725 xx 1,50 flora 1977
India 1008/1009 xx 2,25 flora 1984
India 1022/1023 xx 1,80 flora 1985
India 1320/1325 xx 1,60 orchideeen 1992
India 1583/1586 xx 1,50 flora 1997
Indonesie 204/208 xx 1,75 flora 1957
Indonesie 268/275 xx 0,40 flora 1960
Indonesie 319/321 xx 0,75 flora 1961
Indonesie 375/378 xx 0,45 flora 1962
Indonesie 498/501 xx 0,60 flora 1965
Indonesie 511/514 xx 0,60 flora 1966
Indonesie Blok 5 xx 2,20 flora 1966
Indonesie 821/823 xx 5,00 flora 1975
Indonesie 859/861 xx 2,80 flora 1976
Indonesie Blok 28 xx 3,75 flora 1977
Indonesie 1322/1323 xx 1,40 flora 1988
Indonesie 1362/63,bl 81 xx 10,00 flora 1989
Irak 435/437 xx 1,00 flora 1965
Irak 589/614 xx 5,90 flora 1970
Irak 623/627 xx 1,90 flora 1970
Irak 749/750 xx 4,50 flora 1972
Irak 897/900 xx 1,40 flora 1977
Iran 1419 xx 0,70 roos 1969
Iran 1455/1456 xx 0,70 flora 1970
Iran 1558/1560 xx 0,70 rozen 1972
Iran 1632/1634 xx 0,80 flora 1073
Iran 1849/1851 xx 0,50 flora 1976
Iran 2098/2101 xx 0,70 flora 1985
Iran 2148/2151 xx 0,70 flora 1986
Iran 2201/2204 xx 0,70 blokje van 4 1987
Isle of Man 813/817 xx 0,90 bloemen 1998 dl 2
Italie 946/949 xx 0,35 flora 1966
Italie 1031/1032 xx 0,25 flora 1968
Ivoorkust 192A/198 xx 4,40 flora 1961/1962
Ivoorkust 387/388 xx 1,25 flora 1975
Ivoorkust 485/487 xx 1,10 flora 1979
Ivoorkust 523/525 xx 0,40 flora 1980
Ivoorkust 756/759 xx 1,40 flora 1986
Ivoorkust 816/818 xx 1,25 flora 1988
Ivoorkust 907/909 xx 0,70 flora 1993
Jamaica 208/209 xx 0,40 flora 1963
Jamaica 377/382 xx 1,90 flora 1973
Jamaica 383/386 xx 2,80 orchideeen
Jamaica Blok 4 xx 3,60 blok orchideeen
Jamaica 655/658 xx 1,20 flora 1986
Jamaica 695/698 xx 1,80 flora 1987
Japan 743/754 xx 6,50 flora 1961
Japan 932 xx 1,40 20 violet
Japan 1287 xx 0,45 narcis
Japan 1596/1597 xx 0,80 flora 1984
Japan 1599/1600 xx 0,80 flora 1984
Japan 1673/1674 xx 0,80 flora 1986
Jemen 182/187B xx 6,60 flora 1965 ongetand
Jemen 529/534B xx 4,50 WHO 1966 ongetand
Jemen 551/560 xx 2,75 vruchten 1967
Jersey 55/58 xx 3,60 bloemen 1972
Jersey 89/92 xx 0,80 bloemen 1974
Jersey 333/334 xx 0,60 kerst 1984
Joegoslavie 783/791 o 2,70 bloemen 1959
Joegoslavie 843/851 xx 2,25 bloemen 1961
Joegoslavie 931/936 xx 1,20 bloemen 1963
Joegoslavie 1013/1018 xx 1,20 bloemen 1965
