Land |
Catalogusnummer (vlgs Yvert) |
Kwaliteit |
Prijs |
Extra informatie |
Klik uw bestelling aan
|
| Aden | Yv 73 | x | 3,80 | 10 sh | |
| Aitutaki | Yv 45/46 | xx | 4,00 | silver wedding | |
| Aitutaki | Yv 81/82 | xx | 0,60 | Anne en Mark | |
| Aitutaki | Yv 301/303 | xx | 2,40 | Charles/Diana | |
| Anguilla | Mi 74/77 | xx | 0,60 | schelpen | |
| Anguilla | Mi 83/86 | xx | 0,95 | vissen | |
| Anguilla | Yv 367 | xx | 0,80 | vogel | |
| Anguilla | Mi 442/444 | xx | 0,60 | royal wedding | |
| Anguilla | Mi blok 8 | xx | 0,80 | royal wedding | |
| Antigua | Yv 6 | x | 30,00 | one penny | |
| Antigua | Yv 10 | x | 1,80 | half penny | |
| Antigua | Yv 16 | x | 1,90 | 4 p oranjebruin | |
| Antigua | Yv 19 | x | 1,20 | 1/2 p groen/grijs | |
| Antigua | Yv 20 | x | 1,80 | 1 p rood/grijs | |
| Antigua | Yv 21 | x | 3,50 | 2 p bruin/violet | |
| Antigua | Yv 23 | x | 4,50 | 3 p oranje/groen | |
| Antigua | Yv 38 | x | 0,30 | War Stamp | |
| Antigua | Yv 39 | x | 0,35 | War Stamp opdruk rood | |
| Antigua | Yv 56 | x | 0,90 | 1 d violet | |
| Antigua | Yv 74/77 | x | 9,00 | Jubileum George | |
| Antigua | Yv 82 | xx | 0,50 | Dockyard 1 d | |
| Antigua | Yv 87 | xx | 0,35 | haven 6 d | |
| Antigua | Yv 88 | xx | 0,70 | haven 1 sh | |
| Antigua | Yv 90 | x | 2,50 | 5 sh olijfgroen | |
| Antigua | Mi 146/149 | xx | 1,40 | Churchill | |
| Antigua | Yv 249/252 | xx | 1,00 | kerst 1970 | |
| Antigua | Yv 325/331 | xx | 1,40 | UPU 1974 | |
| Antigua | Yv 495/499 | xx | 1,10 | silver jubilee | |
| Antigua | Yv 586/587 | xx | 1,50 | Queenmother | |
| Antigua & Barbuda | Mi 973/976 | xx | 2,50 | paddestoelen 1986 | |
| Ascension | Mi 22 | x | 0,50 | George town 1/2 p | |
| Ascension | Mi 24 | x | 1,00 | pier 1 1/2 p | |
| Ascension | Mi 39A | x | 0,95 | George town 1/2 p | |
| Ascension | Mi 40A | x | 5,00 | green mountain 1 d | |
| Ascension | Mi 41A | x | 3,50 | green mountain 1 d | |
| Ascension | Yv 51/52 | xx | 0,40 | einde WO 2 | |
| Ascension | Yv 71 | xx | 0,80 | schildpadden | |
| Ascension | Yv 72 | xx | 1,00 | krab | |
| Ascension | Yv 165/166 | xx | 0,50 | silver wedding | |
| Ascension | Yv 230/232 | xx | 2,25 | blokje met 2 series | |
| Ascension | Mi 237/240 | xx | 1,00 | Captain Cook | |
| Ascension | Yv 296/298 | xx | 1,00 | Charles/Diana | |
| Ascension | Mi 332/336 | xx | 2,50 | paddestoelen 1983 | |
| Ascension | Mi 341/344 | xx | 2,75 | vliegtuigen | |
| Ascension | Mi 345/348 | xx | 1,50 | dieren | |
| Ascension | Mi 349/352 | xx | 1,75 | schelpen | |
| Ascension | Mi 453/456 | xx | 3,25 | insecten | |
| Ascension | Mi 479/483 | xx | 3,50 | militairen | |
| Ascension | Mi 488/491 | xx | 3,00 | krabben | |
| Bahamas | Yv 18 | x | 1,80 | 1 penny | |
| Bahamas | Yv 19 | x | 3,25 | 2 1/2 p blauw | |
| Bahamas | Yv 20 | x | 3,90 | 4 p geel | |
| Bahamas | Yv 24 | x | 2,25 | 1 penny | |
| Bahamas | Yv 28 | x | 1,35 | 1 p rood | |
| Bahamas | Yv 30 | x | 6,00 | 4 p geel | |
| Bahamas | Yv 40 | x | 1,80 | 3 p bruin op geel | |
| Bahamas | Yv 44 | xx | 1,60 | 1 p rood | |
| Bahamas | Yv 46 | xx | 2,00 | 2 1/2 p blauw | |
| Bahamas | Yv 60 | x | 0,45 | 3 p geel/bruin | |
| Bahamas | Yv 61 | x | 0,65 | war tax 3 p bruin-zwart | |
| Bahamas | Yv 62 | x | 0,45 | war tax 1/2 p | |
| Bahamas | Yv 63 | x | 0,35 | war tax 1 p | |
| Bahamas | Yv 69 | x | 0,45 | war tax 3 p bruin-zwart | |
| Bahamas | Yv 71 | x | 0,90 | vrede 1 p rood | |
| Bahamas | Yv 73 | x | 1,80 | vrede 3 p bruin | |
| Bahamas | Yv 79 | xx | 1,20 | 1 1/2 p bruin | |
| Bahamas | Yv 93/96 | x | 8,00 | Jubileum George | |
| Bahamas | Yv 98/100 | x | 0,65 | kroning | |
| Bahamas | Yv 103 | x | 0,45 | 1 1/2 p bruin | |
| Bahamas | Yv 105 | x | 0,50 | 2 1/2 penny | |
| Bahamas | Yv 145 | xx | 0,45 | 3 pence | |
| Bahamas | Mi 214 | xx | 0,80 | schip 4 p | |
| Bahamas | Yv 320/323 | xx | 0,75 | kerst 1971 | |
| Bahamas | Yv 400/403 | xx | 0,90 | silver jubilee | |
| Bahamas | Yv 434/437 | xx | 0,75 | jaar van het kind | |
| Bahamas | Yv Blok 19 | xx | 1,50 | silver jubilee | |
| Bahamas | Yv Blok 29 | xx | 1,20 | kerst 1979 | |
| Bahamas | Yv oorlog 1 | x | 5,40 | special delivery | |
| Bahrain | Mi 62/65 | xx | 1,60 | ol.spelen | |
| Bahrain | Mi 85 | x | 1,20 | opdruk 4 a | |
| Bahrain | Mi 86 | x | 0,50 | opdruk 6 a | |
| Bahrain | Mi 87 | x | 0,60 | opdruk 12 a | |
| Bahrain | Mi 88 | x | 0,75 | opdruk 1 R | |
| Bahrain | Mi 89/92 | x | 3,50 | kroning | |
| Bahrain | Mi 113 | x | 1,10 | opdruk 50 NP | |
| Bahrain | Mi 114 | x | 0,80 | opdruk 75 NP | |
| Bahrain | Yv 83C/E | x | 2,50 |   | |
| Barbados | Yv 48 | xx | 0,80 | opdruk half penny | |
| Barbados | Yv 48 | x | 0,50 | opdruk half penny | |
| Barbados | Yv 105 | x | 0,90 | wapen 1 p rood | |
| Barbados | Yv 112 | x | 3,00 | wapen 1 sh zwart op groen | |
| Barbados | Yv 119 | x | 0,90 | victorie 1 p rood/zwart | |
| Barbados | Yv 149 | x | 0,50 | 6 p violet | |
| Barbados | Yv 164/166 | xx | 0,60 | kroning | |
| Barbados | Yv 175 | x | 0,90 | 2/6 lila | |
| Barbados | Yv 175A | x | 0,75 | 5 sh blauw | |
| Barbados | Yv 224 | xx | 5,00 | wapen 2.40 | |
| Barbados | Yv 283/285 | xx | 0,60 | golden jubilee | |
| Barbados | Mi 361/364 | xx | 1,25 | schepen | |
| Barbados | Mi 434/436 | xx | 0,80 | royal visit | |
| Barbados | Mi 554/557 | xx | 0,70 | vlaggen | |
| Barbuda | Yv 28/31 | xx | 1,70 | ol.spelen | |
| Barbuda | Yv 165/167 | xx | 1,20 | voetbal 1974 | |
| Barbuda | Yv 213/216 | xx | 4,50 | schepen | |
| Barbuda | Mi 261/266 | xx | 4,20 | vogels 1976 | |
| Barbuda | Yv 326/327 | xx | 1,00 | royal visit | |
| Barbuda | Yv 370/373 | xx | 1,40 | Michelangelo | |
| Barbuda | Mi 425/429 | xx | 7,50 | flora en fauna 1978 | |
| Barbuda | Yv 434/436 | xx | 0,80 | vliegtuigen | |
| Barbuda | Mi 474/477 | xx | 0,60 | Ol spelen 2000 | |
| Barbuda | Yv 510 | xx | 1,40 | E. Roosevelt | |
| Barbuda | Yv 545/548 | xx | 2,50 | gehandicapten | |
| Barbuda | Mi 583/593 | xx | 9,00 | onafhankelijkheid | |
| Barbuda | Mi 790/793 | xx | 2,00 | Audubon | |
| Barbuda | Yv 808/810 | xx | 4,00 | komeet Hailey | |
| Barbuda | Mi 973/985 | xx | 8,00 | zeedieren 1985 | |
| Barbuda | Mi Blok 49 | xx | 0,75 | ol.spelen boksen | |
| Barbuda | Mi blok 53 | xx | 1,20 | Queen Mother | |
| Basutoland | Yv 1 | x | 0,30 | 1/2 p groen | |
| Basutoland | Yv 11/14 | x | 3,60 | Jubileum George | |
| Basutoland | Yv 29/34 | xx | 0,50 | paren | |
| Bechuanaland (brits) | Yv 2 | x | 2,25 | 1/2 penny | |
| Bechuanaland (brits) | Yv 14 | x | 15,00 | 4 pence | |
| Bechuanaland (brits) | Yv 31 | x | 2,00 | 1 penny | |
| Bechuanaland (brits) | Yv 36 | x | 1,80 | 1/2 p groen | |
| Bechuanaland (prot.) | Yv 13 | x | 1,50 | 1/2 p grijs | |
| Bechuanaland (prot.) | Yv 16 | x | 0,30 | 1/2 p blauwgroen | |
| Bechuanaland (prot.) | Yv 25 | x | 2,50 | 2 1/2 penny | |
| Bechuanaland (prot.) | Yv 62/64 | x | 0,50 | kroning | |
| Bechuanaland (prot.) | Yv P 4 | x | 2,40 | 1/2 p | |
| Bermuda | Yv 4 | x | 9,00 | 6 p violet | |
| Bermuda | Yv 8 | xx | 9,00 | 1 sh groen | |
| Bermuda | Yv 19 | x | 19,00 | 2 p blauw | |
| Bermuda | Yv 21 | x | 3,00 | 2 1/2 p blauw | |
| Bermuda | Yv 22 | x | 9,00 | 3 pence | |
| Bermuda | Yv 24 | x | 0,60 | one farthing | |
| Bermuda | Yv 27 | x | 1,35 | 3 p olijf/lila | |
| Bermuda | Yv 29 | x | 0,60 | 1/2 p violet/bruin | |
| Bermuda | Yv 32 | x | 7,50 | scheepje 1 d | |
| Bermuda | Yv 38 | x | 0,30 | 1/4 d bruin | |
| Bermuda | Yv 40 | x | 2,50 | 1 p rood | |
| Bermuda | Yv 42 | x | 1,20 | 2 1/2 p blauw | |
| Bermuda | Yv 43 | x | 1,20 | 2 p violet op geel | |
| Bermuda | Yv 44 | x | 2,10 | 4 p rood op geel | |
| Bermuda | Yv 45 | x | 4,50 | 6 p lilabruin | |
| Bermuda | Yv 64 | x | 0,60 | 1/4 p bruin | |
| Bermuda | Yv 66 | x | 0,90 | 1 p rood | |
| Bermuda | Yv 75A | x | 3,50 | 1 1/2 p bruinrood | |
| Bermuda | Yv 95 | x | 3,00 | zeilboot | |
| Bermuda | Yv 96 | x | 0,35 | 2 1/2 p blauw | |
| Bermuda | Yv 97 | x | 1,60 | 3 p rood-zwart | |
| Bermuda | Yv 98 | x | 0,30 | 6 p violet/lila | |
| Bermuda | Yv 100 | x | 0,30 | 1/6 sh bruin | |
| Bermuda | Yv 107 | x | 0,90 | zeilboot | |
| Bermuda | Yv 109 | x | 0,75 | 2 1/2 p grijs/blauw | |
| Bermuda | Yv 113 | x | 0,65 | 1 sh groen | |
| Bermuda | Mi 146 | xx | 7,00 | 10 sh blauw munten | |
| Bermuda | Yv 157/162 | xx | 1,80 | wapens | |
| Bermuda | Yv 222/225 | xx | 1,20 | kon. Schatten | |
| Bermuda | Mi 301/304 | xx | 1,20 | bridge | |
| Bermuda | Mi 322/325 | xx | 1,50 | Biological Station | |
| Bermuda | Yv 423/426 | xx | 3,50 | wapens | |
| Bermuda | Mi 442/445 | xx | 2,70 | Ol spelen | |
| Bermuda | Mi 536/539 | xx | 3,50 | uniformen | |
| Borneo (Noord-) | Mi 16 | x | 1,00 | 1 ct oranje | |
| Borneo (Noord-) | Mi 25 | x | 0,50 | 1/2 c rose | |
| Borneo (Noord-) | Mi 28 | x | 1,20 | 3 ct violet | |
| Borneo (Noord-) | Mi 29 | x | 2,00 | 4 ct rose | |
| Borneo (Noord-) | Mi 30 | x | 1,35 | 5 ct grijs | |
| Borneo (Noord-) | Mi 32 | x | 5,00 | 8 ct groen | |
| Borneo (Noord-) | Mi 41 | x | 1,50 | opdruk 1 c zonder gom | |
| Borneo (Noord-) | Mi 52 | x | 4,50 | 5 c roodoranje | |
| Borneo (Noord-) | Mi 55 | x | 5,00 | 12 c zonder gom | |
| Borneo (Noord-) | Mi 71 | x | 5,00 | 3 c lila/olijf | |
| Borneo (Noord-) | Mi 73 | x | 8,00 | 6 ct olijfbruin | |
| Borneo (Noord-) | Mi 74 | x | 4,00 | 8 ct bruinlila | |
| Borneo (Noord-) | Mi 77 | x | 7,00 | 24 ct roodbruin/blauw | |
| Borneo (Noord-) | Mi 127 | xx | 4,00 | tapir 5 c | |
| Borneo (Noord-) | Mi 313/328 | x | 30,00 | frankeer Elizabeth | |
| Botswana | Mi 128/131 | xx | 1,40 | planten 1974 | |
| Botswana | Mi 143/146 | xx | 2,00 | planten 1975 | |
| Botswana | Mi 264/269 | xx | 1,70 | insecten | |
| Botswana | Yv 295/298 | xx | 1,60 | flora | |
| Botswana | Mi blok 15 | xx | 3,00 | insecten | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 86/89 | xx | 1,80 | insecten | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 247/250 | xx | 2,00 | Millennium | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 266/269 | xx | 1,75 | zeesterren | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 334/339 | xx | 4,00 | velletje visserij | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 352/355 | xx | 3,00 | krabben | |
| British Indian Ocean Territories | Mi 381/388 | xx | 6,00 | zeedieren | |
| Brits Centraal Afrika | Yv 34 | x | 6,00 | 6 p blauw/zwart | |
| Brits Centraal Afrika | Yv 53 | x | 3,60 | opdruk one penny | |
| Brits Centraal Afrika | Yv 60 | x | 1,80 | 2 p violet | |
| Brits Honduras | Yv 14 | x | 9,00 | 1 p rood | |
| Brits Honduras | Yv 26 | x | 0,30 | 2 cents op 1 p | |
| Brits Honduras | Yv 27 | x | 0,80 | 3 cents op 3 p | |
| Brits Honduras | Yv 28 | x | 3,00 | 10 cents op 4 p | |
| Brits Honduras | Yv 36 | x | 0,60 | opdruk 6 cents | |
| Brits Honduras | Yv 36a | x | 0,60 | rode opdruk 6 cents | |
| Brits Honduras | Yv 60 | x | 3,50 | 20 c violetbruin | |
| Brits Honduras | Yv 73 | x | 0,90 | 1 c groen | |
| Brits Honduras | Yv 74 | x | 0,90 | 2 c rood | |
| Brits Honduras | Yv 76 | x | 0,60 | 5 c blauw | |
| Brits Honduras | Yv 77 | x | 0,90 | 10 c violet/groen | |
| Brits Honduras | Yv 86 | x | 0,45 | WAR op 1 c groen | |
| Brits Honduras | Yv 88 | x | 0,90 | WAR op 3 c oranje | |
| Brits Honduras | Yv 111/114 | x | 3,50 | Jubileum George | |
| Brits Honduras | Yv 115/117 | x | 0,70 | kroning | |
| Brits Honduras | Yv 128 | x | 7,50 | 2 $ bruin/zwart | |
| Brits Honduras | Mi 244/247 | xx | 1,20 | bomen | |
| Brits Honduras | Yv port 1/3 | xx | 3,00 | port 1,2,4 c | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 4 | x | 0,60 | 1/2 anna bruin | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 8 | x | 0,60 | 3 anna zwart op rood | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 9 | x | 0,90 | 4 anna lichtbruin | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 10 | x | 0,90 | 4 1/2 anna roodbruin | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 11 | x | 0,60 | 5 anna zwart op groen | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 12 | x | 0,60 | 7 1/2 anna zwart | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 20 | x | 13,50 | 5 r groen | |
| Brits Oost-Afrika | Yv 91 | x | 40,00 | opdruk 2 c op 3 anna | |
| Brunei | Mi 27 | x | 6,00 | 10 c groen/zwart | |
| Brunei | Mi 116/117 | xx | 0,50 | voetbal | |
| Caicos Islands | Yv 1/7 | xx | 3,00 | vissen | |
| Cayman Islands | Yv 1 | x | 1,20 | 1/2 p groen | |
| Cayman Islands | Yv 2 | x | 1,65 | 1 p rood | |
| Cayman Islands | Yv 3 | x | 1,50 | 1/2 p groen | |
| Cayman Islands | Yv 5 | x | 4,50 | 2 1/2 p blauw | |
| Cayman Islands | Yv 10 | x | 2,10 | 2 1/2 p blauw | |
| Cayman Islands | Yv 12 | x | 12,00 | 6 p bruin | |
| Cayman Islands | Yv 21 | x | 0,75 | 1/2 p groen | |
| Cayman Islands | Yv 22 | x | 0,75 | 1 p rood | |
| Cayman Islands | Yv 23 | x | 1,80 | 2 1/2 p blauw | |
| Cayman Islands | Yv 24 | x | 1,95 | 3 p bruin op geel | |
| Cayman Islands | Yv 27 | x | 3,00 | 1 s grijs op groen | |
| Cayman Islands | Yv 32 | x | 0,60 | cijfer 1/4 d bruin | |
| Cayman Islands | Yv 35 | x | 0,75 | 1 p rood | |
| Cayman Islands | Yv 36 | x | 0,60 | 2 p grijs | |
| Cayman Islands | Yv 37 | x | 3,30 | 2 1/2 p blauw | |
| Cayman Islands | Yv 38 | x | 1,20 | 3 p bruin op geel | |
| Cayman Islands | Yv 39 | x | 0,60 | 4 p bruin/rood op geel | |
| Cayman Islands | Yv 40 | x | 1,50 | 6 p violet | |
| Cayman Islands | Yv 50 | x | 0,60 | War Stamp | |
| Cayman Islands | Yv 51 | x | 0,20 | 1/2 penny | |
| Cayman Islands | Yv 53 | x | 0,60 | 1 1/2 p war stamp | |
| Cayman Islands | Yv 54 | x | 0,50 | War Stamp | |
| Cayman Islands | Yv 55 | x | 0,30 | 1/4 p bruin | |
| Cayman Islands | Yv 56 | x | 0,30 | 1/2 p groen | |
| Cayman Islands | Yv 58 | x | 0,45 | 1 1/2 bruingeel | |
| Cayman Islands | Yv 69 | x | 0,45 | 4 p rood op geel | |
| Cayman Islands | Yv 70 | x | 1,35 | 1 sh zwart op groen | |
| Cayman Islands | Yv 73 | x | 0,45 | 1/4 p bruin | |
| Cayman Islands | Yv 74 | x | 0,65 | 1/2 p groen | |
| Cayman Islands | Yv 75 | x | 0,65 | 1 p rood | |
| Cayman Islands | Yv 76 | x | 0,90 | 1 1/2 p oranje | |
| Cayman Islands | Yv 77 | x | 1,00 | 2 p grijs | |
| Cayman Islands | Yv 78 | x | 1,00 | 2 1/2 p blauw | |
| Cayman Islands | Yv 79 | x | 1,80 | 3 p olijf | |
| Cayman Islands | Yv 85/88 | x | 4,20 | Jubileum George | |
| Cayman Islands | Yv 91 | x | 2,25 | vogel | |
| Cayman Islands | Yv 92 | x | 0,60 | 1 1/2 p oranje | |
| Cayman Islands | Yv 94 | x | 4,50 | schildpadden 2 1/2 p | |
| Cayman Islands | Yv 101/103 | x | 0,90 |   | |
| Cayman Islands | Yv 111 | x | 0,60 | schildpad 6 p | |
| Cayman Islands | Yv 112 | x | 1,20 | vis 1 sh | |
| Cayman Islands | Yv 113 | x | 6,00 | strand 2 sh groen | |
| Cayman Islands | Yv 114 | x | 7,00 | zeilboot 5 sh | |
| Cayman Islands | Yv 132 | x | 0,50 | vis 3 p | |
| Cayman Islands | Yv 146 | x | 1,20 | vis 3 p | |
| Cayman Islands | Yv 147 | x | 0,70 | vuurtoren 4 p | |
| Cayman Islands | Yv 150 | x | 1,25 | 1 shilling | |
| Cayman Islands | Yv 253/259 | xx | 0,75 | pasen 170 | |
| Ceylon | Mi 96 | x | 2,00 | 15 c olijfgroen | |
| Ceylon | Mi 116 | x | 1,10 | 2 c lichtbruin | |
| Ceylon | Mi 153 | x | 0,60 | 15 c blauw | |
| Ceylon | Mi 158 | x | 1,80 | 75 c | |
| Ceylon | Mi 167 | x | 0,70 | 3 c | |
| Ceylon | Mi 170 | x | 1,40 | 10 c groen | |
| Ceylon | Mi 171 | x | 0,85 | 15 c | |
| Ceylon | Mi 236 | x | 0,60 | 20 c | |
| Ceylon | Mi 238 | x | 2,00 | 30 c | |
| Ceylon | Mi 256/258 | x | 0,80 | UPU | |
| Ceylon | Mi 350/351 | xx | 2,00 | Unesco | |
| Ceylon | D 15 | x | 25,00 | on service 1 R 12 c | |
| Christmas Island | Yv 1/10 | x | 8,00 | opdruk op frankeer | |
| Christmas Island | Yv 28 | x | 0,60 | vis 10 c | |
| Christmas Island | Yv 30 | x | 1,50 | vis 20 c | |
| Christmas Island | Yv 32 | x | 2,50 | vis 50 c | |
| Christmas Island | Yv 33 | x | 3,50 | vis 1 $ | |
| Christmas Island | Yv 54 | xx | 3,50 | schip 1 $ | |
| Christmas Island | Yv 155 | xx | 0,40 | fauna 60c | |
| Christmas Island | Yv 168/170 | xx | 1,00 | kerst 1982 | |
| Christmas Island | Yv 198/201 | xx | 2,20 | krabben | |
| Christmas Island | Mi 274/277 | xx | 2,00 | Murray. Schepen | |
| Christmas Island | Mi 282/285 | xx | 1,70 | varens | |
| Christmas Island | Mi 320/323 | xx | 2,25 | kerst 1990 | |
| Christmas Island | Mi 361/364 | xx | 2,00 | zinkende schepen | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 1 | xx | 2,25 | kopra | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 3 | xx | 2,75 | landkaart | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 17 | xx | 0,90 | stern | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 19 | xx | 2,00 | fragatvogel | |
| Cocos Keeling Islands | Mi 20/31 | xx | 3,50 | schepen | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 28 | xx | 0,80 | zeilboot | |
| Cocos Keeling Islands | Mi 34/47 | xx | 4,00 | vissen | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 65/67 | xx | 1,10 | quarantaine | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 73/74 | xx | 0,60 | royal wedding | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 84/85 | xx | 0,90 | scouting | |
| Cocos Keeling Islands | Yv 90/92 | xx | 1,10 | kerst | |
| Cocos Keeling Islands | Mi 188/191 | xx | 2,40 | planten | |
| Cocos Keeling Islands | Mi 202/204 | xx | 1,75 | kerst 1988 | |
| Cocos Keeling Islands | Blok 1 | xx | 0,70 | koraalriffen | |
| Cocos Keeling Islands | Blok 6 | xx | 2,40 | kokosnoot | |
| Cook Islands | Yv 53 | x | 1,50 | boot 2 c | |
| Cook Islands | Yv 59 | x | 1,50 | 1 sh violet/grijs | |
| Cook Islands | Yv 86/87 | x | 0,50 |   | |
| Cook Islands | Yv 127 | xx | 0,60 | 5 op 6 | |
| Cook Islands | Yv 181 | x | 4,50 | Elizabeth 10 $ | |
| Cook Islands | Yv 332/338 | xx | 2,00 | munten | |
| Cook Islands | Mi 170/175 | xx | 1,20 | Gauguin | |
| Cook Islands | Mi 474/478 | xx | 2,00 | kerst 1975 | |
| Cook Islands | Mi 518/523 | xx | 2,00 | 25 jr koningin | |
| Cook Islands | Mi 1125/1127 | xx | 4,20 | pausbezoek | |
| Cook Islands | Mi 1208/1211 | xx | 3,50 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi 1226/1229 | xx | 1,90 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi 1230/1232 | xx | 5,00 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi 1256/1258 | xx | 5,00 | Ol,spelen | |
| Cook Islands | Mi 1341/1346 | xx | 5,50 | dieren | |
| Cook Islands | Mi 1385/1389 | xx | 5,50 | dieren | |
| Cook Islands | Mi 1402 | xx | 3,50 | winterspelen | |
| Cook Islands | Mi 1403 | xx | 2,90 | voetbal | |
| Cook Islands | Mi blok 18 | xx | 0,90 | kerst 1972 | |
| Cook Islands | Mi blok 30 | xx | 0,90 | huwelijk Anne | |
| Cook Islands | Mi blok 46 | xx | 1,75 | ruimtevaart | |
| Cook Islands | Mi blok 87 | xx | 5,50 | Bicentennial | |
| Cook Islands | Mi Blok 89 | xx | 1,10 | Captain Cook | |
| Cook Islands | Mi blok 92 | xx | 1,50 | Apollo II | |
| Cook Islands | Mi blok 111 | xx | 0,60 | pasen 1981 | |
| Cook Islands | Mi blok 157 | xx | 1,10 | zelfbestuur | |
| Cook Islands | Mi blok 172 | xx | 6,00 | Rubens | |
| Cook Islands | Mi blok 179 | xx | 3,25 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi blok 180 | xx | 0,90 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi blok 181 | xx | 1,20 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi blok 182 | xx | 1,65 | hurricane relief | |
| Cook Islands | Mi blok 185 | xx | 6,00 | Steffi Graf | |
| Cook Islands | Mi blok 186 | xx | 6,00 | Ol,spelen | |
| Cook Islands | Mi blok 204 | xx | 6,50 | ol spelen 1992 | |
| Dominica | Yv 16 | x | 1,50 | 1/2 p geel | |
| Dominica | Yv 17 | x | 0,60 | 1/2 p groen | |
| Dominica | Yv 19 | x | 1,20 | 1 p rood | |
| Dominica | Yv 21 | x | 1,80 | 2 1/2 p blauw | |
| Dominica | Yv 47 | x | 1,60 | 2 1/2 p blauw | |
| Dominica | Yv 48 | x | 1,50 | 3 p bruin op geel | |
| Dominica | Yv 89/91 | x | 0,50 | kroning | |
| Dominica | Yv 190/191 | xx | 0,35 | voetbal | |
| Dominica | Yv 485/486 | xx | 1,40 | cricket | |
| Falkland Islands | Yv 8 | x | 1,00 | 1/2 p groen | |
| Falkland Islands | Yv 9 | x | 2,25 | 1 p bruin | |
| Falkland Islands | Yv 12 | x | 10,00 | 2 1/2 p blauw | |
| Falkland Islands | Yv 13 | x | 20,00 | 6 p donkergeel | |
| Falkland Islands | Yv 15 | x | 16,50 | 1 shilling | |
| Falkland Islands | Yv 18 | x | 1,00 | 1/2 p groen | |
| Falkland Islands | Yv 19 | x | 0,50 | 1 p rood | |
| Falkland Islands | Yv 26 | x | 1,00 | 1/2 p groen | |
| Falkland Islands | Yv 27 | x | 1,50 | 1 p rood | |
| Falkland Islands | Yv 37 | x | 0,30 | war stamp | |
| Falkland Islands | Yv 75/77 | x | 0,70 | kroning | |
| Falkland Islands | Yv 79 | x | 1,40 | vogel 1 p rood/zwart | |
| Falkland Islands | Yv 81 | x | 0,30 | schapen 3 p blauw/zwart | |
| Falkland Islands | Yv 84 | x | 3,00 | 1 sh blauw | |
| Falkland Islands | Yv 91 | x | 0,50 | 2 p rood/zwart | |
| Falkland Islands | Yv 93/94 | xx | 0,35 | bevrijding | |
| Falkland Islands | Yv 107 | x | 1,50 | schip 6 p lichtbruin | |
| Falkland Islands | Yv 109 | x | 2,00 | pinguins 1 sh | |
| Falkland Islands | Yv 115 | xx | 0,45 | kroning | |
| Falkland Islands | Yv 137/139 | xx | 2,40 | radiocommunicatie | |
| Falkland Islands | Yv 140 | xx | 6,00 | honger | |
| Falkland Islands | Yv 141/142 | xx | 10,00 | rode kruis | |
| Falkland Islands | Yv 148/149 | xx | 6,00 | telecommunicatie | |
| Falkland Islands | Yv 150/151 | xx | 4,00 | co-operation year | |
| Falkland Islands | Yv 152/155 | xx | 7,50 | Churchill | |
| Falkland Islands | Yv 178/181 | xx | 1,25 | bishop Sterling | |
| Falkland Islands | Yv 182/185 | xx | 4,50 | jubileum strijdkrachten | |
| Falkland Islands | Yv 186/190 | xx | 5,00 | Schepen: Great Britain | |
| Falkland Islands | Yv 217/218 | xx | 0,75 | 25 jarig huwelijk | |
| Falkland Islands | Yv 219/220 | xx | 0,50 | huwelijk Anne | |
| Falkland Islands | Yv 225/228 | xx | 1,10 | schepen; 100 jr UPU | |
| Falkland Islands | Yv 229/230 | xx | 1,75 | Churchill | |
| Falkland Islands | Yv 231/234 | xx | 9,50 | Battle of the River Plate | |
| Falkland Islands | Yv 235/238 | xx | 2,25 | coat of arms | |
| Falkland Islands | Yv 248/250 | xx | 1,50 | silver jubilee | |
| Falkland Islands | Yv 254/268 | xx | 13,00 | schepen | |
| Falkland Islands | Yv 269/270 | xx | 2,25 | vlucht Southampton | |
| Falkland Islands | Yv 271/273 | xx | 1,50 | 25 jr koningin | |
| Falkland Islands | Yv 274/277 | xx | 1,10 | 100 jr postzegels | |
| Falkland Islands | Yv 278/282 | xx | 1,50 | planten | |
| Falkland Islands | Yv 283/286 | xx | 1,75 | Stanley Airport | |
